#0781
Dhelmise
GHOGRA
3.9m Height210.0kg Weight181 Base XP
Evolution Chain
Base Stats
HP70
Attack131
Defense100
Sp. Atk86
Sp. Def90
Speed40
Total517
Abilities
This Pokémon's Steel moves have 1.5× power.
Type Defenses
Damage taken from each attacking type
Weak ×2
FIRICEFLYGHODRK
Resistant ×½
WATELEGRAGRD
Immune ×0
NORFIG
Moves — Sword & Shield
Level Up
| Lv | Move | Type | Pwr | Acc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | absorb | GRA | 20 | 100 |
| 1 | rapid spin | NOR | 50 | 100 |
| 4 | astonish | GHO | 30 | 100 |
| 8 | wrap | NOR | 15 | 90 |
| 12 | mega drain | GRA | 40 | 100 |
| 16 | growth | NOR | — | — |
| 20 | gyro ball | STE | — | 100 |
| 24 | switcheroo | DRK | — | 100 |
| 28 | giga drain | GRA | 75 | 100 |
| 32 | whirlpool | WAT | 35 | 85 |
| 36 | heavy slam | STE | — | 100 |
| 40 | slam | NOR | 80 | 75 |
| 44 | shadow ball | GHO | 80 | 100 |
| 48 | metal sound | STE | — | 85 |
| 52 | anchor shot | STE | 80 | 100 |
| 56 | energy ball | GRA | 90 | 100 |
| 60 | phantom force | GHO | 90 | 100 |
| 64 | power whip | GRA | 120 | 85 |
TM / HM
| TM | Move | Type | Pwr | Acc |
|---|---|---|---|---|
| TM08 | hyper beam | NOR | 150 | 90 |
| TM09 | giga impact | NOR | 150 | 90 |
| TM11 | solar beam | GRA | 120 | 100 |
| TM12 | solar blade | GRA | 125 | 100 |
| TM21 | rest | PSY | — | — |
| TM22 | rock slide | ROC | 75 | 90 |
| TM23 | thief | DRK | 60 | 100 |
| TM24 | snore | NOR | 50 | 100 |
| TM25 | protect | NOR | — | — |
| TM28 | giga drain | GRA | 75 | 100 |
| TM33 | rain dance | WAT | — | — |
| TM34 | sunny day | FIR | — | — |
| TM36 | whirlpool | WAT | 35 | 85 |
| TM39 | facade | NOR | 70 | 100 |
| TM41 | helping hand | NOR | — | — |
| TM43 | brick break | FIG | 75 | 100 |
| TM55 | brine | WAT | 65 | 100 |
| TM57 | payback | DRK | 50 | 100 |
| TM58 | assurance | DRK | 60 | 100 |
| TM65 | shadow claw | GHO | 70 | 100 |
| TM76 | round | NOR | 60 | 100 |
| TM77 | hex | GHO | 65 | 100 |
| TM81 | bulldoze | GRD | 60 | 100 |
| TM86 | phantom force | GHO | 90 | 100 |
| TM97 | brutal swing | DRK | 60 | 100 |
| TR00 | swords dance | NOR | — | — |
| TR03 | hydro pump | WAT | 110 | 80 |
| TR04 | surf | WAT | 90 | 100 |
| TR10 | earthquake | GRD | 100 | 100 |
| TR20 | substitute | NOR | — | — |
| TR26 | endure | NOR | — | — |
| TR27 | sleep talk | NOR | — | — |
| TR33 | shadow ball | GHO | 80 | 100 |
| TR45 | muddy water | WAT | 90 | 85 |
| TR46 | iron defense | STE | — | — |
| TR52 | gyro ball | STE | — | 100 |
| TR65 | energy ball | GRA | 90 | 100 |
| TR70 | flash cannon | STE | 80 | 100 |
| TR72 | power whip | GRA | 120 | 85 |
| TR74 | iron head | STE | 80 | 100 |
| TR77 | grass knot | GRA | — | 100 |
| TR78 | sludge wave | POI | 95 | 100 |
| TR79 | heavy slam | STE | — | 100 |
| TR83 | ally switch | PSY | — | — |
| TR98 | liquidation | WAT | 85 | 100 |
| TR99 | body press | FIG | 80 | 100 |
Tutor
grassy glidepoltergeiststeel roller